Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Incorporiamo gli ultimi progressi tecnologici come il tipo di refrigerante rispettoso dell'ambiente, il risparmio energetico e le tecnologie solari, al fine di fornire un pool completo di prodotti necessari per coprire le esigenze della comunità globale.
Produciamo e forniamo condizionatori d'aria che coprono quasi tutta la gamma di tipo residenziale, tipo commerciale leggero e tipo commerciale pesante.I. Tipo residenziale: tipo a parete diviso, tipo a finestra, tipo a pavimento, tipo portatile e deumidificatori II.Tipo commerciale leggero: tipo a condotto, tipo a cassetta a soffitto, tipo a soffitto a pavimento, PTAC III.Tipo commerciale pesante: refrigeratori d'acqua, refrigeratori d'aria, sistemi VRF, sistemi MINI-VRF, pacchetti Rooftop IV.Condizionatori d'aria solari ibridi completamente funzionali
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 15000 BTU | 18000 BTU | 20000 BTU | 24000 BTU |
0,3 tonnellate | 0,5 tonnellate | 0,75 tonnellate | 1TON | 1.25TON | 1,5 tonnellate | 1.8TON | 2TON |
KC(R)-11Y/CC | KC(R)-17Y/CC | KC(R)-25Y/CC | KC(R)-35Y/CC | KC(R)-45Y/CC | KC(R)-52Y/CC | KC(R)-60Y/CC | KC(R)-72Y/CC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 W/4000 BTU | 1700 W/6000 BTU | 2500 W/9000 BTU | 3500 W/12000 BTU | 4000 W/14000 BTU | 5000W18000BTU | 6000 W/20000 BTU | 7200 W/24000 BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900 W | 1000 W | 1050 W | 1500 W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880 W | 1100 W | 730W | 1460 W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18,5 A | 19.6A | 15.6A | 31,5 A |
4,5 A | 6,5 A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350 mm | 450*540*350 mm | 450*540*350 mm | 560*650*400 mm | 560*650*400 mm | 560*1100*400 mm | 560*1100*400 mm | 670*1100*455 mm |
550*620*440 mm | 550*620*440 mm | 550*620*440 mm | 620*700*445 mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Con la sua alta efficienza e il design portatile, offre una comoda soluzione di raffreddamento per la tua casa.La funzione di facile utilizzo domestico garantisce che chiunque possa facilmente utilizzare e godere dei vantaggi di questo condizionatore d'aria.Inoltre, i nostri modelli da 12000btu e 18000btu forniscono una potenza di raffreddamento ancora maggiore per spazi più ampi.Affidati ai nostri prodotti per offrire prestazioni eccezionali riducendo al minimo il loro impatto sull'ambiente.
Incorporiamo gli ultimi progressi tecnologici come il tipo di refrigerante rispettoso dell'ambiente, il risparmio energetico e le tecnologie solari, al fine di fornire un pool completo di prodotti necessari per coprire le esigenze della comunità globale.
Produciamo e forniamo condizionatori d'aria che coprono quasi tutta la gamma di tipo residenziale, tipo commerciale leggero e tipo commerciale pesante.I. Tipo residenziale: tipo a parete diviso, tipo a finestra, tipo a pavimento, tipo portatile e deumidificatori II.Tipo commerciale leggero: tipo a condotto, tipo a cassetta a soffitto, tipo a soffitto a pavimento, PTAC III.Tipo commerciale pesante: refrigeratori d'acqua, refrigeratori d'aria, sistemi VRF, sistemi MINI-VRF, pacchetti Rooftop IV.Condizionatori d'aria solari ibridi completamente funzionali
|
|
| |||||
4000 BTU | 6000 BTU | 9000 BTU | 12000 BTU | 15000 BTU | 18000 BTU | 20000 BTU | 24000 BTU |
0,3 tonnellate | 0,5 tonnellate | 0,75 tonnellate | 1TON | 1.25TON | 1,5 tonnellate | 1.8TON | 2TON |
KC(R)-11Y/CC | KC(R)-17Y/CC | KC(R)-25Y/CC | KC(R)-35Y/CC | KC(R)-45Y/CC | KC(R)-52Y/CC | KC(R)-60Y/CC | KC(R)-72Y/CC |
DC12V/24V | DC12V/24V | DC24V/48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V |
R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
1100 W/4000 BTU | 1700 W/6000 BTU | 2500 W/9000 BTU | 3500 W/12000 BTU | 4000 W/14000 BTU | 5000W18000BTU | 6000 W/20000 BTU | 7200 W/24000 BTU |
250W | 350W | 500W | 750W | 900 W | 1000 W | 1050 W | 1500 W |
200W | 300W | 470W | 730W | 880 W | 1100 W | 730W | 1460 W |
5.1A | 7.3A | 11.1A | 15.6A | 18,5 A | 19.6A | 15.6A | 31,5 A |
4,5 A | 6,5 A | 10.8A | 14.8A | 18.3A | 19.8A | 14.8A | 28.3A |
4.85 | 4.85 | 4.88 | 4.79 | 4.75 | 4.79 | 4.79 | 4.75 |
350 | 350 | 390 | 450 | 520 | 520 | 520 | 900 |
52-55 | 52-55 | 52-55 | 54-58 | 56-60 | 58-65 | 56-60 | 60-65 |
28kg/30kg | 30kg/32kg | 31kg/33kg | 42kg/44kg | 45kg/47kg | 48kg/50kg | 45kg/47kg | 52kg/55kg |
450*540*350 mm | 450*540*350 mm | 450*540*350 mm | 560*650*400 mm | 560*650*400 mm | 560*1100*400 mm | 560*1100*400 mm | 670*1100*455 mm |
550*620*440 mm | 550*620*440 mm | 550*620*440 mm | 620*700*445 mm | 620*715*445mm | 620*1180*445mm | 620*1180*445mm | 730*1180*500mm |
200/500 | 200/500 | 200/500 | 110/340 | 110/340 | 90/230 | 90/230 | 70/160 |
Con la sua alta efficienza e il design portatile, offre una comoda soluzione di raffreddamento per la tua casa.La funzione di facile utilizzo domestico garantisce che chiunque possa facilmente utilizzare e godere dei vantaggi di questo condizionatore d'aria.Inoltre, i nostri modelli da 12000btu e 18000btu forniscono una potenza di raffreddamento ancora maggiore per spazi più ampi.Affidati ai nostri prodotti per offrire prestazioni eccezionali riducendo al minimo il loro impatto sull'ambiente.