Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
GKA182M144S 565W
GAMKO
nome del prodotto
Costo di installazione del pannello fotovoltaico monopannello solare da 565 W per l'uso del sistema solare domestico
Immagine del prodotto
Scheda dati
Modello | GKA182M144S 565W |
Potenza massima nominale a stc | 565 W |
Massima potenza tensione (Vmp) | 42,64 V |
Corrente di potenza massima (Imp) | 13.36A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 51,17 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.12A |
Dimensione | 2279*1134*30MM |
Peso netto | 25 kg |
Efficienza | 21,67% |
Struttura cellulare | 24*6 |
Condizioni di lavoro
Tensione massima del sistema | CC 1000 V (IEC) |
Temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
Fusibile massimo di serie | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe di applicazione | Classe A |
Imballaggio e consegna
Dettagli sull'imballaggio del pannello solare : 36 pezzi per pallet o in scatola di legno
Dettagli di consegna: 20 giorni
FAQ
nome del prodotto
Costo di installazione del pannello fotovoltaico monopannello solare da 565 W per l'uso del sistema solare domestico
Immagine del prodotto
Scheda dati
Modello | GKA182M144S 565W |
Potenza massima nominale a stc | 565 W |
Massima potenza tensione (Vmp) | 42,64 V |
Corrente di potenza massima (Imp) | 13.36A |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 51,17 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 14.12A |
Dimensione | 2279*1134*30MM |
Peso netto | 25 kg |
Efficienza | 21,67% |
Struttura cellulare | 24*6 |
Condizioni di lavoro
Tensione massima del sistema | CC 1000 V (IEC) |
Temperatura di esercizio | -40℃~+85℃ |
Fusibile massimo di serie | 15A |
NOCT | 45±2℃ |
Classe di applicazione | Classe A |
Imballaggio e consegna
Dettagli sull'imballaggio del pannello solare : 36 pezzi per pallet o in scatola di legno
Dettagli di consegna: 20 giorni
FAQ