Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
DC48V 24000BTU
Prodotto
Sistema completo di condizionatore d'aria solare 24000BTU DC48V Off Grid Condizionatore d'aria solare Ibrido ad energia solare Aria condizionata Condizionatore d'aria split montato a parete
Il condizionatore ibrido solare a risparmio energetico con telecomando è la soluzione di climatizzazione perfetta per la casa o l'ufficio.
Progettato per stanze da 100 a 1000 piedi quadrati, le comode funzionalità includono controlli elettronici a 3 velocità, opzioni di raffreddamento flessibili e un timer di accensione/spegnimento 24 ore su 24.Potrai anche godere di un funzionamento silenzioso, dell'avvio a bassa tensione per risparmiare energia e risparmiare denaro,
oltre al comodo riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.Mantieni l'interno fresco o caldo tutto il giorno per un consumo energetico quasi nullo. Compatibile con l'alimentazione a 50 Hz e 60 Hz, utilizzalo ovunque nel mondo.
Specifica del condizionatore d'aria solare DC 48V fuori rete T3 | ||||||
9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu | |||
Numero di modello | DGG2-DC48V-09K | DGG2-DC48V-12K | DGG2-DC48V-18K | DGG2-DC48V-24K | ||
Alimentazione elettrica | 48 V CC | 46V-60V | 46V-60V | 46V-60V | 46V-60V | |
Prestazione | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | |
Metro quadrato della stanza adatta | 15 meno | 13-20 | 20-30 | 32-42 | ||
Temperatura adatta per esterni ℃ | da -15 a 56 | da -15 a 56 | da -15 a 56 | da -15 a 56 | ||
Temperatura di impostazione interna ℃ | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | ||
Capacità di raffreddamento Btu | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12624) | 17300(4100-17742) | 22000(8500-23952) | ||
Consumo freddo W | 681(200-1060) | 940(190-1202) | 1470(185-1755) | 1840(450-2230) | ||
Capacità di riscaldamento Btu | 11942(2700-12147) | 13989(3400-15074) | 20813(4100-21212) | 27296(10200-26443) | ||
Consumo di calore W | 1045(160-1128) | 1220(150-1500) | 1900(220-1984) | 2290(390-2350) | ||
EER(W/W) (BTU/W) | 3.87/13.21 | 3.74/12.76 | 3.45/11.77 | 3.50/11.96 | ||
COP(W/W) (BTU/W) | 3.35/11.43 | 3.36/11.46 | 3.21/10.95 | 3.49/11.91 | ||
Deumidificatore L/h | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | ||
Specifica | Refrigerante/g | R410A/740g | R410A/1200g | R410A/1550g | R410A/2050g | |
Compressore (inverter CC) | TOSHIBA/GMCC Rotante | TOSHIBA/GMCC Rotante | PANASONIC 2XRotary | PANASONIC 2XRotary | ||
Tipo di ventola interna | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Consumo ventilatore interno W | 18w | 18w | 40w | 40w | ||
Velocità ventola interna (Turbo/Alta/Media/Bassa) | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/900/800 | 1350/1250/1150/1000 | ||
Portata d'aria del ventilatore interno m3/h | 485/434/382/305 | 536/485/434/357 | 971/864/808/700 | 1250/1120/1000/850 | ||
Livello di rumore interno dB(A) | 41.7/38.8/33.0/31.6 | 44.6/42.6/36.3/35.0 | 44.3/41.5/38.8/36.8 | 51/50/47/42 | ||
Fila di evaporatori interni | 2 | 2 | 2 | 2.3 | ||
Diametro del tubo interno | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
Tipo di ventilatore esterno | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Consumo ventilatore esterno W | 40w | 40w | 55w | 75w | ||
Velocità della ventola esterna giri/min | 850 | 880 | 880 | 850 | ||
Fila di condensatori esterni | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Diametro del tubo esterno | Ф7 | Ф7 | Ф9.52 | Ф9.52 | ||
Portata d'aria del ventilatore esterno m3/h | 1800 | 2000 | 2200 | 3320 | ||
Livello di rumore esterno dB(A) | ≤52 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | ||
Pressione MPa (gas/liquido) | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | ||
Dimensioni tubo di collegamento (gas/liquido) pollici | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | ||
Lunghezza massima tubo di collegamento M | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
Altezza massima tubo di collegamento M | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Dimensione | Unità interna/mm | 790*210*280 | 790*210*280 | 1065×325×250 | 1065/325250 | |
Confezione interna/mm | 860*345*290 | 860*345*290 | 1169*405*366 | 1169*405*366 | ||
Peso Interno (Lordo/Netto) Kg | 9.3/12.0 | 9.3/12.0 | 15.3/18.8 | 16/19 | ||
Unità esterna | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 | ||
Pacchetto per esterni | 910*405*622 | 910*405*622 | 910*405*622 | 1006*418*755 | ||
Peso Esterno (Lordo/Netto) Kg | 30.0/34.0 | 33,5/37,5 | 38/42.0 | 50/55 | ||
Quantità di carico/container da 40 piedi | 200 | 200 | 150 | 120 |
Consegna e pacchetto
FAQ:
1. Se possiamo fornire il campione?
Sì, possiamo fornire campioni o ordini di prova.Spedizione circa 5 giorni lavorativi.
2. Se possiamo fornire l'intero sistema?
Come campione suggeriamo di prendere il pannello solare dal mercato locale a causa del problema della confezione.
Per l'ordine normale suggeriamo al cliente di prendere il pannello solare dalla produzione del modello solare perché produciamo principalmente condizionatori d'aria solari e prendiamo anche pannelli solari dall'esterno, possiamo fornire le specifiche di cui hai bisogno.
3. Per quanto tempo diamo la garanzia e come.
Per la garanzia diamo 3 anni per l'unità completa e 5 anni per il compressore, 25 anni per il pannello solare è lo standard per tutti i fornitori.Forniamo l'1% di pezzi di ricambio gratuitamente e durante il periodo di garanzia risolveremo il feedback ordine per ordine.
4. Quante ore funziona per il modello ibrido?
Ha funzionato 24 ore su 24 perché di giorno utilizza l'energia del pannello solare in priorità e di notte utilizza automaticamente l'energia della rete.
5. quali servizi possiamo fornire?Termini di consegna accettati: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Consegna espressa,DAF; Valuta di pagamento accettata:USD,EUR,CNY;Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,MoneyGram,PayPal,Western Union,Contanti,impegno;Lingua parlata: inglese, cinese, spagnolo, giapponese, tedesco, arabo, russo, coreano
Prodotto
Sistema completo di condizionatore d'aria solare 24000BTU DC48V Off Grid Condizionatore d'aria solare Ibrido ad energia solare Aria condizionata Condizionatore d'aria split montato a parete
Il condizionatore ibrido solare a risparmio energetico con telecomando è la soluzione di climatizzazione perfetta per la casa o l'ufficio.
Progettato per stanze da 100 a 1000 piedi quadrati, le comode funzionalità includono controlli elettronici a 3 velocità, opzioni di raffreddamento flessibili e un timer di accensione/spegnimento 24 ore su 24.Potrai anche godere di un funzionamento silenzioso, dell'avvio a bassa tensione per risparmiare energia e risparmiare denaro,
oltre al comodo riavvio automatico in caso di interruzione di corrente.Mantieni l'interno fresco o caldo tutto il giorno per un consumo energetico quasi nullo. Compatibile con l'alimentazione a 50 Hz e 60 Hz, utilizzalo ovunque nel mondo.
Specifica del condizionatore d'aria solare DC 48V fuori rete T3 | ||||||
9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu | |||
Numero di modello | DGG2-DC48V-09K | DGG2-DC48V-12K | DGG2-DC48V-18K | DGG2-DC48V-24K | ||
Alimentazione elettrica | 48 V CC | 46V-60V | 46V-60V | 46V-60V | 46V-60V | |
Prestazione | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | Fresco e caldo | |
Metro quadrato della stanza adatta | 15 meno | 13-20 | 20-30 | 32-42 | ||
Temperatura adatta per esterni ℃ | da -15 a 56 | da -15 a 56 | da -15 a 56 | da -15 a 56 | ||
Temperatura di impostazione interna ℃ | 16-32 | 16-32 | 16-32 | 16-32 | ||
Capacità di raffreddamento Btu | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12624) | 17300(4100-17742) | 22000(8500-23952) | ||
Consumo freddo W | 681(200-1060) | 940(190-1202) | 1470(185-1755) | 1840(450-2230) | ||
Capacità di riscaldamento Btu | 11942(2700-12147) | 13989(3400-15074) | 20813(4100-21212) | 27296(10200-26443) | ||
Consumo di calore W | 1045(160-1128) | 1220(150-1500) | 1900(220-1984) | 2290(390-2350) | ||
EER(W/W) (BTU/W) | 3.87/13.21 | 3.74/12.76 | 3.45/11.77 | 3.50/11.96 | ||
COP(W/W) (BTU/W) | 3.35/11.43 | 3.36/11.46 | 3.21/10.95 | 3.49/11.91 | ||
Deumidificatore L/h | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | ||
Specifica | Refrigerante/g | R410A/740g | R410A/1200g | R410A/1550g | R410A/2050g | |
Compressore (inverter CC) | TOSHIBA/GMCC Rotante | TOSHIBA/GMCC Rotante | PANASONIC 2XRotary | PANASONIC 2XRotary | ||
Tipo di ventola interna | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Consumo ventilatore interno W | 18w | 18w | 40w | 40w | ||
Velocità ventola interna (Turbo/Alta/Media/Bassa) | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/900/800 | 1350/1250/1150/1000 | ||
Portata d'aria del ventilatore interno m3/h | 485/434/382/305 | 536/485/434/357 | 971/864/808/700 | 1250/1120/1000/850 | ||
Livello di rumore interno dB(A) | 41.7/38.8/33.0/31.6 | 44.6/42.6/36.3/35.0 | 44.3/41.5/38.8/36.8 | 51/50/47/42 | ||
Fila di evaporatori interni | 2 | 2 | 2 | 2.3 | ||
Diametro del tubo interno | Ф7 | Ф7 | Ф7 | Ф7 | ||
Tipo di ventilatore esterno | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Consumo ventilatore esterno W | 40w | 40w | 55w | 75w | ||
Velocità della ventola esterna giri/min | 850 | 880 | 880 | 850 | ||
Fila di condensatori esterni | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Diametro del tubo esterno | Ф7 | Ф7 | Ф9.52 | Ф9.52 | ||
Portata d'aria del ventilatore esterno m3/h | 1800 | 2000 | 2200 | 3320 | ||
Livello di rumore esterno dB(A) | ≤52 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | ||
Pressione MPa (gas/liquido) | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | 4.3/1.1 | ||
Dimensioni tubo di collegamento (gas/liquido) pollici | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 | ||
Lunghezza massima tubo di collegamento M | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
Altezza massima tubo di collegamento M | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
Dimensione | Unità interna/mm | 790*210*280 | 790*210*280 | 1065×325×250 | 1065/325250 | |
Confezione interna/mm | 860*345*290 | 860*345*290 | 1169*405*366 | 1169*405*366 | ||
Peso Interno (Lordo/Netto) Kg | 9.3/12.0 | 9.3/12.0 | 15.3/18.8 | 16/19 | ||
Unità esterna | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 | ||
Pacchetto per esterni | 910*405*622 | 910*405*622 | 910*405*622 | 1006*418*755 | ||
Peso Esterno (Lordo/Netto) Kg | 30.0/34.0 | 33,5/37,5 | 38/42.0 | 50/55 | ||
Quantità di carico/container da 40 piedi | 200 | 200 | 150 | 120 |
Consegna e pacchetto
FAQ:
1. Se possiamo fornire il campione?
Sì, possiamo fornire campioni o ordini di prova.Spedizione circa 5 giorni lavorativi.
2. Se possiamo fornire l'intero sistema?
Come campione suggeriamo di prendere il pannello solare dal mercato locale a causa del problema della confezione.
Per l'ordine normale suggeriamo al cliente di prendere il pannello solare dalla produzione del modello solare perché produciamo principalmente condizionatori d'aria solari e prendiamo anche pannelli solari dall'esterno, possiamo fornire le specifiche di cui hai bisogno.
3. Per quanto tempo diamo la garanzia e come.
Per la garanzia diamo 3 anni per l'unità completa e 5 anni per il compressore, 25 anni per il pannello solare è lo standard per tutti i fornitori.Forniamo l'1% di pezzi di ricambio gratuitamente e durante il periodo di garanzia risolveremo il feedback ordine per ordine.
4. Quante ore funziona per il modello ibrido?
Ha funzionato 24 ore su 24 perché di giorno utilizza l'energia del pannello solare in priorità e di notte utilizza automaticamente l'energia della rete.
5. quali servizi possiamo fornire?Termini di consegna accettati: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU,Consegna espressa,DAF; Valuta di pagamento accettata:USD,EUR,CNY;Tipo di pagamento accettato: T/T,L/C,MoneyGram,PayPal,Western Union,Contanti,impegno;Lingua parlata: inglese, cinese, spagnolo, giapponese, tedesco, arabo, russo, coreano