Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Delta 50K/60K/80K/100K/120K/160K/200K
Serie Delta Inverter a energia solare IGBT trifase
GKPSMART IBRIDO OFF GRID MPPT NON INCORPORATO
Caratteristiche:
♦ Display digitale touch screen da 7 pollici ♦ Tecnologia inverter IGBT e tecnologia PWM ad alta frequenza ♦ Tecnologia di controllo avanzata dell'elaborazione in tempo reale DSP, MCU e DDC ♦ Sovratensione / sottotensione in ingresso CA, sovratensione / sottotensione in uscita, sovraccarico in uscita, cortocircuito ♦ Protezione del circuito, protezione da sovratemperatura, avviso di sottotensione, protezione da sovraccarico della batteria
Capacità | Voltaggio batteria | Dimensioni: (L * W * Hmm) | formato del pacchetto (L*W*Hmm) | NO(KG) | Peso lordo (chilogrammo) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100 KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Ulteriori informazioni, fare clic qui:
Serie Delta Inverter a energia solare IGBT trifase
GKPSMART IBRIDO OFF GRID MPPT NON INCORPORATO
Caratteristiche:
♦ Display digitale touch screen da 7 pollici ♦ Tecnologia inverter IGBT e tecnologia PWM ad alta frequenza ♦ Tecnologia di controllo avanzata dell'elaborazione in tempo reale DSP, MCU e DDC ♦ Sovratensione / sottotensione in ingresso CA, sovratensione / sottotensione in uscita, sovraccarico in uscita, cortocircuito ♦ Protezione del circuito, protezione da sovratemperatura, avviso di sottotensione, protezione da sovraccarico della batteria
Capacità | Voltaggio batteria | Dimensioni: (L * W * Hmm) | formato del pacchetto (L*W*Hmm) | NO(KG) | Peso lordo (chilogrammo) |
50KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 430 | 465 |
60KVA | 360V/384V | 800*670*1550 | 1070*820*1680 | 550 | 585 |
80KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 630 | 670 |
100 KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 680 | 720 |
120KVA | 360V/384V | 1130*910*1510 | 1260*1070*1780 | 750 | 790 |
160KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 950 | 1000 |
200KVA | 360V/384V | 1210*875*1680 | 1370*1025*1850 | 1300 | 1350 |
Ulteriori informazioni, fare clic qui: