Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
GKASP8K
Prodotto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
USCITA INVERTER | ||
Potenza di uscita nominale | 8000W | 10000 W |
Potenza di picco | 16000W | 20000W |
Tensione di uscita nominale | 120 Vca, monofase/ 240 Vca, fase divisa | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Batteria | ||
Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo/definito dall'utente | |
Tensione nominale della batteria | 48 V CC | |
INGRESSO FV | ||
N. di MPPT | 2 | |
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 5500 W+5500 W | |
Gamma di tensione MPPT | 125~425 Vcc |
Caratteristiche del prodotto
-Fino a 6 unità in parallelo per SP
-Corrente di carica fino a 260 A
-Supporta la doppia attivazione BMS della batteria agli ioni di litio
-Protezione completa
-Doppio MPPT con efficienza fino al 99,9%.
-Trifase 400V ad alta efficienza sistema
-Con un aspetto estetico moderno, semplice da installare e facile da usare
Modalità di uscita
Convertitore versione UE
Convertitore versione USA
Prodotto
MODEL | GKASP8K | GKASP10K |
---|---|---|
USCITA INVERTER | ||
Potenza di uscita nominale | 8000W | 10000 W |
Potenza di picco | 16000W | 20000W |
Tensione di uscita nominale | 120 Vca, monofase/ 240 Vca, fase divisa | |
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |
Batteria | ||
Tipo di batteria | Ioni di litio/piombo/definito dall'utente | |
Tensione nominale della batteria | 48 V CC | |
INGRESSO FV | ||
N. di MPPT | 2 | |
Massimo. Potenza del campo fotovoltaico | 5500 W+5500 W | |
Gamma di tensione MPPT | 125~425 Vcc |
Caratteristiche del prodotto
-Fino a 6 unità in parallelo per SP
-Corrente di carica fino a 260 A
-Supporta la doppia attivazione BMS della batteria agli ioni di litio
-Protezione completa
-Doppio MPPT con efficienza fino al 99,9%.
-Trifase 400V ad alta efficienza sistema
-Con un aspetto estetico moderno, semplice da installare e facile da usare
Modalità di uscita
Convertitore versione UE
Convertitore versione USA